View these florists on a Map
| 28 UnVerified florists within 5 km. | ||
| Distance | florist name | rating |
|---|---|---|
| 0m | water street bakery and deli - Florists-Wholesalers 605 Water ST E, Summerside, PE, C1N4H8 (902-436-5055) (Map) | |
| 918m | mccain produce inc - Florists-Wholesalers 245 MacEwen RD , Summerside, PE, C1N5V2 (902-888-5565) (Map) | Excellent [5.0] |
| 1.453km | rogers electrical wholesale ltd - Florists-Wholesalers 36 Jenkins AVE , Summerside, PE, C1N6G9 (902-436-6182) (Map) | Excellent [5.0] |
| 1.537km | prestige floral studio - Florists-Wholesalers 595 Read DR , Summerside, PE, C1N5C2 (902-436-4006) (Map) | Excellent [5.0] |
| 1.537km | Prestige Floral - Flower Shop 595 Read Drive, Summerside, PE, C1N 5C2 ((902) 436-4006) (Map) | |
| 1.567km | macquarrie's meats - Florists-Wholesalers 1 Milton, CHARLOTTETOWN, PE, C1N1T7 (902-368-1585) (Map) | |
| 1.680km | Celtic Mist - 209 Water St, Summerside, PE, C1N 1B (902-436-9677) (Map) | |
| 1.680km | Carlton Cards Ltd - 209 Water St, Summerside, PE, C1N 4K (902-436-7085) (Map) | |
| 1.718km | kool breeze farms garden center - Artificial Flower & Plant Arrangements 231 Read DR , Summerside, PE, C1N5B1 (902-436-1900) (Map) | Excellent [5.0] |
| 1.738km | foodland - Florists-Wholesalers 98 Water ST , Summerside, PE, C1N1A9 (902-436-4640) (Map) | |
| 2.157km | Oceana good decor & floral - Flower Shop 98 water, Summerside, PE, C1N ((902) 436-8808) (Map) | |
| 2.189km | kelly's flower shoppe ltd - Florists-Wholesalers 297 Water ST , Summerside, PE, C1N1C1 (902-436-2702) (Map) | |
| 2.189km | Kelly's flower shop - Flower Shop 297 water st, Summerside, PE, C1N ((902) 436-2702) (Map) | |
| 2.287km | arsenault's fish mart inc - Florists-Wholesalers 246 Harbour DR , Summerside, PE, C1N5P1 (902-436-7490) (Map) | Excellent [5.0] |
| 2.331km | milligan's garden centre - Artificial Flower & Plant Arrangements , Summerside, PE, (902-436-4638) (Map) | |
| 2.598km | Kelly's Flower Shoppe - 505 Granville Street, Summerside, PE, C1N 1C1 () (Map) | |
| 2.598km | Oceana Home Decor & Floral - 505 Granville Street, Summerside, PE, C1N 6V7 () (Map) | |
| 2.629km | seaside landscaping - Indoor Plant Maintenance & Wholesalers 63 Water ST , Summerside, PE, C1N1A4 (902-436-4333) (Map) | Excellent [5.0] |
| 2.869km | east prince funeral home and chapel - Flower Arranging & Floral Design Courses 245 Pope RD , Summerside, PE, C1N5Y2 (902-436-0915) (Map) | Excellent [5.0] |
| 3.190km | perfection foods - Florists-Wholesalers 36 Greenwood DR , Summerside, PE, C1N4S6 (902-888-5050) (Map) | |
| 3.197km | farm enterprises inc - Florists-Wholesalers 48 Greenwood DR , Summerside, PE, C1N4S6 (902-436-3595) (Map) | Excellent [5.0] |
| 3.793km | john's greenhouses - Artificial Flower & Plant Arrangements 559 SOUTH DR DR , Summerside, PE, C1N3Z6 (902-436-3568) (Map) | |
| 7.595km | l & s marketing ltd - Florists-Wholesalers , BEDEQUE, PE, (902-882-3105) (Map) | |
| 7.595km | phyterra yeast incda - Florists-Wholesalers , BEDEQUE, PE, (902-566-3302) (Map) | |
| 7.595km | perfection foods - Florists-Wholesalers , BEDEQUE, PE, (902-566-2243) (Map) | |
| 7.595km | superior lawn care - Artificial Flower & Plant Arrangements , BEDEQUE, PE, (902-393-0051) (Map) | |
| 7.595km | a1 landscaping - Artificial Flower & Plant Arrangements , BEDEQUE, PE, (902-393-9129) (Map) | |
| 7.595km | campsie gardens - Artificial Flower & Plant Arrangements , BEDEQUE, PE, (902-436-5214) (Map) | |
| Showing 4 recently visited UnVerified florists - Clear History | ||
|---|---|---|
| 2026-06-04 02:26:02 | fleuriste jardin d'anjou 7500 LES GALERIES D'ANJOU BOUL , Anjou, QC, H1M3M4 (514-351-1115) (Map) | |
| 2026-06-04 02:25:47 | Homewerx 1053 Davie St, Vancouver, BC, V6E 1M (604-682-2204) (Map) | |
| 2026-06-04 02:25:45 | Pawn Prophet Corporation 109 Main St, Spiritwood, SK, S0J 2M (306-883-2266) (Map) | |
| 2026-06-04 02:25:41 | Uptown Florist & Greenhouse 331 Sixth St, New Westminster, BC, V3L3A9 (604-524-6642) (Map) | Excellent [5.0] (12 votes) |
Contact us